المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2011-2012 في محافظة ادلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2011 - 2012 in Idleb | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
اد لب | ادلب | 1 | 3933 | 9215 | 15023 | 34359 | 3756 | 5718 | 5015 | 7868 | 6768 | 1364 | 23881 | 64018 | 2681 | 1 | Idleb | Idleb |
2 | 805 | 2422 | 3489 | 10455 | 4321 | 244 | 1138 | 353 | 1605 | 1417 | 4609 | 15902 | 3450 | 2 | ||||
3 | 737 | 3356 | 2753 | 12537 | 3736 | 4 | 31 | 4 | 34 | 1088 | 4128 | 15329 | 3713 | 3 | ||||
م . م . اد لب | 5475 | 14993 | 21265 | 57352 | 3841 | 5966 | 6184 | 8226 | 8406 | 1369 | 32618 | 95249 | 2920 | Idleb region center | ||||
المعرة | 1 | 1013 | 2605 | 4574 | 11934 | 4563 | 5872 | 2567 | 13132 | 6211 | 2292 | 12057 | 35852 | 2974 | 1 | Al-Ma'rah | ||
2 | 490 | 1445 | 1932 | 5935 | 4065 | 5450 | 4050 | 6781 | 4956 | 1236 | 11435 | 19605 | 1714 | 2 | ||||
3 | 290 | 240 | 1066 | 883 | 3677 | 246 | 254 | 262 | 271 | 1065 | 1030 | 2482 | 2409 | 3 | ||||
م . م . المعرة | 1793 | 4290 | 7572 | 18752 | 4327 | 11568 | 6871 | 20176 | 11438 | 1715 | 24522 | 57938 | 2363 | Al-Ma'rah region center | ||||
حارم | 1 | 436 | 348 | 2031 | 1630 | 4670 | 626 | 334 | 1647 | 879 | 2630 | 1744 | 6186 | 3547 | 1 | Harem | ||
الجسر | 1 | 770 | 551 | 2797 | 2077 | 3690 | 2164 | 1849 | 5568 | 4597 | 2533 | 5334 | 15039 | 2820 | 1 | Al-Jisr | ||
اريحا | 1 | 1106 | 1462 | 4799 | 6432 | 4373 | 386 | 735 | 1060 | 1993 | 2724 | 3689 | 14284 | 3872 | 1 | Ariha | ||
مجموع استقراراولى | 7258 | 14181 | 29223 | 56433 | 3995 | 14766 | 10500 | 29276 | 20448 | 1968 | 46705 | 135380 | 2899 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1295 | 3867 | 5421 | 16390 | 4225 | 5694 | 5188 | 7135 | 6561 | 1259 | 16044 | 35507 | 2213 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1027 | 3596 | 3820 | 13420 | 3729 | 250 | 285 | 266 | 304 | 1067 | 5158 | 17810 | 3453 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع محافظة اد لب | 9580 | 21644 | 38463 | 86243 | 3994 | 20710 | 15973 | 36677 | 27313 | 1744 | 67907 | 188697 | 2779 | total of Idleb governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2011-2012 في محافظة ادلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2011 - 2012 in Idleb | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ادلـب | ادلب | 1 | 1501 | 2949 | 7104 | 13957 | 4733 | 2873 | 2767 | 3184 | 3067 | 1108 | 10090 | 27312 | 2707 | 1 | Idleb | Idleb |
2 | 720 | 2094 | 3167 | 9210 | 4399 | 244 | 1108 | 353 | 1605 | 1448 | 4166 | 14335 | 3441 | 2 | ||||
3 | 737 | 3356 | 2753 | 12537 | 3736 | 4 | 31 | 4 | 34 | 1088 | 4128 | 15329 | 3713 | 3 | ||||
م . م . اد لب | 2958 | 8399 | 13024 | 35705 | 4291 | 3121 | 3906 | 3542 | 4705 | 1174 | 18384 | 56976 | 3099 | Idleb region center | ||||
المعرة | 1 | 173 | 985 | 804 | 4576 | 4646 | 4762 | 1842 | 11436 | 4484 | 4562 | 7762 | 21300 | 2744 | 1 | Al-Ma'rah | ||
2 | 18 | 215 | 42 | 876 | 4210 | 4722 | 3655 | 5957 | 4505 | 2601 | 8610 | 11379 | 1322 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 254 | 262 | 271 | 1065 | 500 | 533 | 1065 | 3 | |||||
م . م . المعرة | 191 | 1200 | 846 | 5452 | 4528 | 9730 | 5751 | 17655 | 9259 | 1739 | 16872 | 33212 | 1968 | Al-Ma'rah region center | ||||
حارم | 1 | 64 | 45 | 216 | 152 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 367 | 3371 | 1 | Harem | ||
الجسر | 1 | 234 | 6 | 773 | 20 | 3304 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | 430 | 793 | 1844 | 1 | Al-Jisr | ||
اريحا | 1 | 355 | 247 | 1444 | 1005 | 4067 | 148 | 393 | 385 | 1023 | 2602 | 1143 | 3856 | 3374 | 1 | Ariha | ||
مجموع استقراراولى | 2327 | 4232 | 10340 | 19710 | 4582 | 7853 | 5122 | 15005 | 8573 | 1817 | 19534 | 53629 | 2745 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 738 | 2309 | 3209 | 10086 | 4363 | 4966 | 4763 | 6310 | 6109 | 1276 | 12776 | 25714 | 2013 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 737 | 3356 | 2753 | 12537 | 3736 | 250 | 285 | 266 | 304 | 1067 | 4628 | 15861 | 3427 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع محافظة اد لب | 3802 | 9897 | 16303 | 42333 | 4280 | 13069 | 10170 | 21582 | 14986 | 1574 | 36938 | 95204 | 2577 | total of Idleb governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011-2012 في محافظة ادلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2011 - 2012 in Idleb | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ادلــب | ادلب | 1 | 2432 | 6266 | 7919 | 20402 | 3256 | 2845 | 2248 | 4684 | 3701 | 1647 | 13791 | 36706 | 2662 | 1 | Idleb | Idleb |
2 | 85 | 328 | 323 | 1245 | 3795 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 443 | 1567 | 3538 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
م . م . اد لب | 2517 | 6594 | 8241 | 21647 | 3280 | 2845 | 2278 | 4684 | 3701 | 1637 | 14234 | 38274 | 2689 | Idleb region center | ||||
المعرة | 1 | 840 | 1620 | 3770 | 7358 | 8332 | 1110 | 725 | 1696 | 1728 | 3778 | 4295 | 14551 | 3388 | 1 | Al-Ma'rah | ||
2 | 472 | 1230 | 1889 | 5060 | 7944 | 728 | 395 | 825 | 452 | 2620 | 2825 | 8226 | 2912 | 2 | ||||
3 | 290 | 240 | 1066 | 883 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1949 | 3677 | 3 | |||||
م . م . المعرة | 1602 | 3090 | 6726 | 13300 | 4268 | 1838 | 1120 | 2521 | 2180 | 1589 | 7650 | 24726 | 3232 | Al-Ma'rah region center | ||||
حارم | 1 | 372 | 303 | 1815 | 1479 | 4880 | 626 | 334 | 1647 | 879 | 2630 | 1635 | 5819 | 3559 | 1 | Harem | ||
الجسر | 1 | 536 | 545 | 2024 | 2058 | 3775 | 2094 | 1729 | 5568 | 4597 | 2659 | 4904 | 14246 | 2905 | 1 | Al-Jisr | ||
اريحا | 1 | 751 | 1215 | 3355 | 5428 | 4467 | 238 | 342 | 675 | 970 | 2837 | 2546 | 10428 | 4096 | 1 | Ariha | ||
مجموع استقراراولى | 4931 | 9949 | 18882 | 36723 | 3737 | 6913 | 5378 | 14270 | 11875 | 2127 | 27171 | 81751 | 3009 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 557 | 1558 | 2212 | 6304 | 4027 | 728 | 425 | 825 | 452 | 1107 | 3268 | 9793 | 2997 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 290 | 240 | 1066 | 883 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1949 | 3677 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع محافظة اد لب | 5778 | 11747 | 22161 | 43910 | 3770 | 7641 | 5803 | 15095 | 12327 | 2040 | 30969 | 93493 | 3019 | total of Idleb governorate |